Année académique 2026–2027
Grille des frais académiques
Les frais applicables aux étudiants de l’Université JUA.
Étudiants nationaux
Frais académiques
| Nature des frais | Montant (USD) | Observation |
|---|---|---|
| Frais d’inscription (nouvel étudiant) | 50 | Payable une seule fois à l’inscription. |
| Réinscription annuelle | 30 | Applicable aux anciens étudiants. |
| Minerval annuel | 900 | Frais académiques principaux. |
| Frais d’examens | 30 | Organisation des évaluations semestrielles. |
| Frais de laboratoire, ateliers ou terrain | 50 | Selon les activités pratiques prévues. |
| Frais de bibliothèque numérique | 20 | Accès aux ressources numériques. |
| Carte d’étudiant | 10 | Identification académique annuelle. |
| Assurance académique et activités estudiantines | 20 | Couverture et participation aux activités universitaires. |
| Stage académique | 30 | Contribution à l’encadrement des stages. |
| Soutenance ou projet de fin d’études | 100 | Applicable uniquement en année terminale. |
| Immersion | 300 | Selon les besoins du programme. |
| Frais de certification internationale | 20 | Applicable chaque année. |
| Diplôme | 100 | Payable à la fin du cycle. |
Total à payer
- Nouvel étudiant (hors diplôme et soutenance)
- 1 430 USD
- Étudiant en réinscription
- 1 410 USD
Paiement du minerval
- 1er versement à l’inscription350 USD
- 2e versement avant les examens du 1er semestre350 USD
- 3e versement avant les examens du 2e semestre200 USD
Réductions
- 10 % pour le paiement intégral avant le début des cours.
- 10 % pour le deuxième enfant d’une même famille.
- 15 % pour les personnes vivant avec un handicap.
- Bourses d’excellence selon les résultats académiques.
Étudiants internationaux · 2026–2027
Grille tarifaire internationale
| Nature des frais | Montant (USD) |
|---|---|
| Frais de candidature internationale | 100 |
| Admission et ouverture du dossier | 150 |
| Minerval annuel | 1 200 |
| Frais d’inscription | 50 |
| Bibliothèque numérique et plateformes d’apprentissage | 50 |
| Laboratoires, travaux pratiques et sorties de terrain | 100 |
| Assurance académique et services aux étudiants | 50 |
| Orientation, accueil et intégration | 100 |
| Assistance administrative | 150 |
| Logement meublé (12 mois) | 1 800 |
| Charges | 600 |
| Navette universitaire | 300 |
| Fonds de garantie logement (remboursable) | 300 |
Total sans dépôt de garantie : 4 650 USD
Total avec dépôt de garantie : 4 950 USD